| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Lâminas de serra TC T para corte de madeira normal e padrão série
1. Tipo Y: Dente esquerdo e direito, usado para madeira e plástico macio.
2. Tipo Z: Dente alternativo, usado para madeira e plástico suave, etc.
3. Outras especificações e quaisquer tamanhos podem ser feitos por solicitação, amostras e design do cliente!
Lugar Abbitado: D*L*d*T
| Diâmetro externo | Furo | Espessura (mm) | Tipo T | Número de dentes | |
| milímetros | polegada | diâmetro (mm) | |||
| 105 | 4' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 115 | 4,5' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 125 | 5' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 150 | 6' | 25.4 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40, 60 |
| 180 | 7' | 25.4 | 1.5 | ATB | 24, 30, 40, 60, 80 |
| 205 | 8' | 25.4 | 1.5 | ATB | 24, 30, 40, 60 |
| 235 | 9' | 25,4/30 | 1.8 | ATB | 30, 40, 60, 80 |
| 255 | 10' | 25,4/30 | 2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 305 | 12' | 25,4/30 | 2.2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 355 | 14' | 25,4/30 | 2.2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 405 | 16' | 25,4/30 | 2.5 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 455 | 18' | 25,4/30 | 2,5/3,0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 500 | 20' | 25,4/30 | 2,5/3,0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 550 | 22' | 25,4/30 | 2,5/3,0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |

