| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Lame per sega TC T per il taglio di legno normale e standard serie
1. Tipo Y: dente sinistro e destro, utilizzato per legno e plastica delicata.
2. Tipo Z: dente alternativo, utilizzato per legno e plastica leggera, ecc.
3. Altre specifiche e qualsiasi dimensione possono essere realizzate su richiesta, campioni e design del cliente!
Luogo abbitate: D*L*d*T
| Diametro esterno | Foro | Spessore (mm) | Tipo T | Numero di denti | |
| mm | pollice | diametro (millimetro) | |||
| 105 | 4' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 115 | 4,5' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 125 | 5' | 20 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40 |
| 150 | 6' | 25.4 | 1.2 | ATB | 24, 30, 40, 60 |
| 180 | 7' | 25.4 | 1.5 | ATB | 24, 30, 40, 60, 80 |
| 205 | 8' | 25.4 | 1.5 | ATB | 24, 30, 40, 60 |
| 235 | 9' | 25,4/30 | 1.8 | ATB | 30, 40, 60, 80 |
| 255 | 10' | 25,4/30 | 2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 305 | 12' | 25,4/30 | 2.2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 355 | 14' | 25,4/30 | 2.2 | ATB | 40, 60, 80, 100, 120 |
| 405 | 16' | 25,4/30 | 2.5 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 455 | 18' | 25,4/30 | 2.5/3.0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 500 | 20' | 25,4/30 | 2.5/3.0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |
| 550 | 22' | 25,4/30 | 2.5/3.0 | ATB | 60, 80, 100, 120 |

