CS-006
Fanxi o oem
8207501000
Disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Misurare | Lunghezza complessiva | Diametro dello stinco |
4.3 | 40 mm | 4,0 mm |
4.8 | 40 mm | 4,0 mm |
5 | 40 mm | 4,0 mm |
5.3 | 40 mm | 4,0 mm |
5.8 | 45 mm | 5,0 mm |
6 | 45 mm | 5,0 mm |
6.3 | 45 mm | 5,0 mm |
7 | 50 mm | 6,0 mm |
7.3 | 50 mm | 6,0 mm |
8 | 50 mm | 6,0 mm |
8.3 | 50 mm | 6,0 mm |
9.4 | 50 mm | 6,0 mm |
10 | 50 mm | 6,0 mm |
10.4 | 50 mm | 6,0 mm |
11.5 | 56 mm |
8,0 mm |
12.4 | 56 mm |
8,0 mm |
13.4 | 56 mm |
8,0 mm |
15 | 60 mm | 10,0 mm |
16.5 | 60 mm | 10,0 mm |
19 | 63 mm |
10,0 mm |
20.5 | 63 mm |
10,0 mm |
23 | 67 mm | 10,0 mm |
25 | 67 mm | 10,0 mm |
26 | 71mm | 10,0 mm |
28 | 71mm | 12,0 mm |
30 | 71mm | 12,0 mm |
31 | 71mm | 12,0 mm |
40 | 80 mm | 15,0 mm |
Misurare | Lunghezza complessiva | Diametro dello stinco |
4.3 | 40 mm | 4,0 mm |
4.8 | 40 mm | 4,0 mm |
5 | 40 mm | 4,0 mm |
5.3 | 40 mm | 4,0 mm |
5.8 | 45 mm | 5,0 mm |
6 | 45 mm | 5,0 mm |
6.3 | 45 mm | 5,0 mm |
7 | 50 mm | 6,0 mm |
7.3 | 50 mm | 6,0 mm |
8 | 50 mm | 6,0 mm |
8.3 | 50 mm | 6,0 mm |
9.4 | 50 mm | 6,0 mm |
10 | 50 mm | 6,0 mm |
10.4 | 50 mm | 6,0 mm |
11.5 | 56 mm |
8,0 mm |
12.4 | 56 mm |
8,0 mm |
13.4 | 56 mm |
8,0 mm |
15 | 60 mm | 10,0 mm |
16.5 | 60 mm | 10,0 mm |
19 | 63 mm |
10,0 mm |
20.5 | 63 mm |
10,0 mm |
23 | 67 mm | 10,0 mm |
25 | 67 mm | 10,0 mm |
26 | 71mm | 10,0 mm |
28 | 71mm | 12,0 mm |
30 | 71mm | 12,0 mm |
31 | 71mm | 12,0 mm |
40 | 80 mm | 15,0 mm |