CS-005
Fanxi oder OEM
8207501000
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Größe | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge |
1/4 ' | 3/16 ' | 1-1/2 ' |
3/8 ' | 1/4 ' | 1-3/4 ' |
1/2 ' | 3/8 ' | 2 ' |
5/8 ' | 3/8 ' | 2-1/4 ' |
3/4 ' | 1/2 ' | 2-5/8 ' |
1 ' |
1/2 ' | 2-3/4 ' |
1-1/4 ' |
1/2 ' | 3-1/4 ' |
1-1/2 ' | 1/2 ' | 3-1/4 ' |
2 ' | 1/2 ' | 3-1/2 ' |
Größe | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge |
1/4 ' | 3/16 ' | 1-1/2 ' |
3/8 ' | 1/4 ' | 1-3/4 ' |
1/2 ' | 3/8 ' | 2 ' |
5/8 ' | 3/8 ' | 2-1/4 ' |
3/4 ' | 1/2 ' | 2-5/8 ' |
1 ' |
1/2 ' | 2-3/4 ' |
1-1/4 ' |
1/2 ' | 3-1/4 ' |
1-1/2 ' | 1/2 ' | 3-1/4 ' |
2 ' | 1/2 ' | 3-1/2 ' |